O Itaú Unibanco (ITUB4) implementou uma alteração no valor bruto dos juros sobre capital próprio (JCP) pagos mensalmente, a partir de 2026. Essa mudança ocorreu em decorrência da aprovação da Lei Complementar nº 224/2025, que elevou a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de 15% para 17,5%.
A partir de 1º de janeiro de 2026, o banco manteve o valor líquido do JCP em R$ 0,015 por ação.
Para compensar o impacto da nova tributação, o valor bruto dos JCP passou a ser de R$ 0,018182 por ação. A instituição justificou o ajuste como uma medida exclusiva para preservar o montante recebido pelos acionistas, considerando a atualização da alíquota do IRRF. O cronograma de pagamentos dos JCPs mensais permanece inalterado ao longo do ano de 2026.
O cronograma de pagamento dos JCPs mensais, válido para o ano de 2026, segue os seguintes prazos: A competência do pagamento é definida pelo último pregão na B3. O crédito individualizado é efetuado no dia subsequente e o pagamento é realizado no dia indicado.
| Competência | Data-base (último pregão na B3) | Data de Crédito Individualizado | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30/12/2025 | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Fevereiro | 30/01/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 |
| Março | 27/02/2026 | 30/03/2026 | 01/04/2026 |
| Abril | 31/03/2026 | 29/04/2026 | 04/05/2026 |
| Maio | 30/04/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 |
| Junho | 29/05/2026 | 29/06/2026 | 01/07/2026 |
| Julho | 30/06/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 |
| Agosto | 31/07/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 |
| Setembro | 31/08/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 |
| Outubro | 30/09/2026 | 29/10/2026 | 03/11/2026 |
| Novembro | 30/09/2026 | 27/11/2026 | 01/12/2026 |
| Dezembro | 30/11/2026 | 17/12/2026 | 04/01/2027 |
Acionistas com responsabilidades jurídicas podem, mediante comprovação, não ter o imposto retido. O cronograma de pagamentos permanece inalterado.
