Governo Lança a Regulamentação da CNH Sem Autoescola
Na terça-feira, 9, o Governo Lula anunciou a regulamentação das novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, projeto conhecido como “CNH sem autoescola”, agora oficialmente denominado CNH do Brasil. As mudanças incluem a eliminação da obrigatoriedade das autoescolas, uma redução de 90% na carga horária das aulas práticas e uma estimativa de diminuição de 80% nos custos.
O objetivo principal é reduzir o alto custo para quem deseja se tornar um motorista habilitado no Brasil.
Principais Mudanças na Regulamentação
A nova regulamentação visa simplificar o processo de obtenção da CNH, tornando-o mais acessível. A principal mudança é a permissão para que o candidato escolha como se preparar para o exame, sem a necessidade de contratar uma autoescola. Além disso, o curso teórico poderá ser feito gratuitamente, on-line, através de uma plataforma do Ministério dos Transportes.
Caso o postulante opte por aulas teóricas em autoescola, a entidade responsável poderá definir a duração e a estrutura do curso, seguindo as regras estabelecidas pelo Contran.
Aulas Práticas e a Nova Abordagem
As aulas práticas representam a maior transformação na nova regulamentação. O candidato não será mais obrigado a contratar uma autoescola, podendo escolher a forma de preparação. As provas teóricas e práticas também sofrerão alterações, com diretrizes mais detalhadas.
O período de validade da CNH foi abolido, eliminando o prazo de 12 meses para completar o processo, exceto em casos específicos previstos na resolução.
Renovação Automática e Gratuita
Um dos pontos mais aguardados é a renovação automática e gratuita da CNH. Condutores que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito no ano anterior ao vencimento do documento receberão um selo que atesta o bom comportamento no trânsito.
Segundo Renan Filho, o objetivo é simplificar a vida de quem dirige com responsabilidade. Para esses motoristas, não haverá necessidade de exames presenciais ou retorno aos órgãos de trânsito.
Custos e Economia Estimada
Os custos para obter a CNH variam de estado para estado. Em alguns casos, o custo pode comprometer até 30% da renda familiar. O estado mais caro é o Rio Grande do Sul, onde o preço médio para a categoria A e B (moto e carro) é de R$ 4.951,35. Com a redução estimada em 80% e considerando o custo médio gaúcho, a economia seria de aproximadamente R$ 3.961, o que reduziria o valor para cerca de R$ 990.
Em São Paulo, o custo médio atual é de R$ 1.983, e após a implementação da nova lei, tende a cair para cerca de R$ 400. A tabela abaixo apresenta os custos atuais e estimados para cada estado:
| Estado | Custo Atual (R$) | Custo Após Redução (R$) | Diferença (R$) |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 3.906,60 | 781,32 | 3.125,28 |
| Alagoas (AL) | 2.069,14 | 413,83 | 1.655,31 |
| Amazonas (AM) | 3.418,95 | 683,79 | 2.735,16 |
| Amapá (AP) | 3.780,47 | 756,09 | 3.024,38 |
| Bahia (BA) | 4.120,75 | 824,15 | 3.296,60 |
| Ceará (CE) | 3.020,97 | 604,19 | 2.416,78 |
| Distrito Federal (DF) | 3.005,67 | 601,13 | 2.404,54 |
| Espírito Santo (ES) | 2.338,76 | 467,75 | 1.871,01 |
| Goiás (GO) | 2.600,39 | 520,08 | 2.080,31 |
| Maranhão (MA) | 2.858,01 | 571,60 | 2.286,41 |
| Minas Gerais (MG) | 3.968,15 | 793,63 | 3.174,52 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 4.477,95 | 895,59 | 3.582,36 |
| Mato Grosso (MT) | 2.964,04 | 592,81 | 2.371,23 |
| Pará (PA) | 2.802,45 | 560,49 | 2.241,96 |
| Paraíba (PB) | 1.950,40 | 390,08 | 1.560,32 |
| Pernambuco (PE) | 3.416,44 | 683,29 | 2.733,15 |
| Piauí (PI) | 2.401,00 | 480,20 | 1.920,80 |
| Paraná (PR) | 3.670,83 | 734,17 | 2.936,66 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2.567,82 | 513,56 | 2.054,26 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2.806,00 | 561,20 | 2.244,80 |
| Rondônia (RO) | 2.355,22 | 471,04 | 1.884,18 |
| Roraima (RR) | 3.828,40 | 765,68 | 3.062,72 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 4.951,35 | 990,27 | 3.961,08 |
| Santa Catarina (SC) | 3.906,90 | 781,38 | 3.125,52 |
| Sergipe (SE) | 3.049,97 | 609,99 | 2.439,98 |
| São Paulo (SP) | 1.983,90 | 396,78 | 1.587,12 |
| Tocantins (TO) | 2.985,33 | 597,07 | 2.388,26 |
A implementação desta nova regulamentação visa facilitar o acesso à habilitação, tornando-a mais acessível para a população brasileira.
